ความถี่วิทยุ : RF for Satellite
RF : “Radio frequency” ความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราการสั่น หรือความถี่ 3Hz – 300 GHz เกิดจากการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ย่านคลื่นความถี่ | Frequency |
HF สื่อสาร | 3-30 MHz |
VHF สื่อสาร | 30-300 MHz |
UHF (TV) สื่อสาร | 300-1000 MHz |
L-Band (ดาวเทียม) ให้บริการ Global Positioning System (GPS) และโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมเช่น Iridium; Inmarsat ให้บริการด้านการสื่อสารทางทะเล ทางบก และทางอากาศ วิทยุดาวเทียม | 1-2 GHz |
S-Band (ดาวเทียม) เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์สำรวจพื้นผิว และดาวเทียมสื่อสารบางดวง โดยเฉพาะดาวเทียมของ NASA สำหรับการสื่อสารกับ ISS และกระสวยอวกาศ | 2-4 GHz |
C-Band (ดาวเทียม) การสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นิยมใช้กันทั่วไปในพื้นที่ที่มีฝนตกเพราะสัญญาณทนต่อสภาพฝนตกได้ดีกว่าระบบ Ku-Band | 4-8 GHz |
X-Band (ดาวเทียม) เรดาร์ ทางการทหารและพลเรือน การตรวจสอบสภาพอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ การควบคุมการจราจรบนเรือเดินทะเล การติดตามการป้องกันและการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ | 8-12 GHz |
Ku-Band (ดาวเทียม) การสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม | 12-18 GHz |
K Band | 18-27 GHz |
Ka Band (ดาวเทียม) ใช้สำหรับการสื่อสารดาวเทียม Uplink ในย่านความถี่ 27.5 GHz และ 31 GHz และเรดาร์บนเครื่องบินทหาร | 27-40 GHz |
V Band | 40-75 GHz |
W Band | 75-110 GHz |
mm Band (ดาวเทียม) | 110-300 Ghz |
การใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ RF ในกิจการดาวเทียม เพื่อการสื่อสารระหว่างดาวเทียม และสถานีบนพื้นโลก แบ่งออกดังนี้
– Up link (การส่งสัญญาณจาก สถานีภาคพื้นดิน ขึ้นสู่ดาวเทียม) เช่น การส่งคำสั่ง Tele Command ไปควบคุมดาวเทียม การ Upload ระบบปฏิบัติการของ OBC (On Board Computer) การ Upload ข้อมูลขึ้นดาวเทียม เช่น รายการโทรทัศน์ หรือ ข้อมูล (Data) ไปยังผู้ใช้งานผ่านดาวเทียม
– Down link (การส่งสัญญาณจากตัวดาวเทียม มายังสถานีดาวเทียมบนพื้นโลก) การ Download Telemetry คือข้อมูลสุขภาพดาวเทียม (พลังงาน ความร้อน และสถานะต่างๆ ของดาวเทียม) การ Download ข้อมูล เช่น รายการโทรทัศน์ หรือ ข้อมูล (Data) ที่ผู้ใช้งานผ่านดาวเทียมต้องการ